Data | Cotação Unidade de Participação |
04/11/2024 | 6,47887 |
05/11/2024 | 6,46173 |
06/11/2024 | 6,47663 |
07/11/2024 | 6,51039 |
Advertências ao Investidor
O produto Allianz Híbrido já não está em comercialização. Para mais informações contacte o seu mediador Allianz.
Este produto financeiro complexo pode implicar a perda de parte do capital investido e rendimento nulo ou negativo.
Pode implicar, em particular, que seja suportada uma Comissão de Resgate variável em função de dois índices de mercado.
Data | Cotação Unidade de Participação |
04/11/2024 | 6,47887 |
05/11/2024 | 6,46173 |
06/11/2024 | 6,47663 |
07/11/2024 | 6,51039 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/10/2024 | 6,53533 |
02/10/2024 | 6,55038 |
03/10/2024 | 6,54081 |
04/10/2024 | 6,53568 |
07/10/2024 | 6,52476 |
08/10/2024 | 6,51924 |
09/10/2024 | 6,51065 |
10/10/2024 | 6,53530 |
11/10/2024 | 6,52379 |
14/10/2024 | 6,54628 |
15/10/2024 | 6,55630 |
16/10/2024 | 6,56835 |
17/10/2024 | 6,56842 |
18/10/2024 | 6,49930 |
21/10/2024 | 6,50261 |
22/10/2024 | 6,45970 |
23/10/2024 | 6,45853 |
24/10/2024 | 6,44559 |
25/10/2024 | 6,44977 |
28/10/2024 | 6,45204 |
29/10/2024 | 6,44505 |
30/10/2024 | 6,43791 |
31/10/2024 | 6,51450 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
02/09/2024 | 6,46223 |
03/09/2024 | 6,46364 |
04/09/2024 | 6,45572 |
05/09/2024 | 6,43708 |
06/09/2024 | 6,43691 |
09/09/2024 | 6,42528 |
10/09/2024 | 6,44190 |
11/09/2024 | 6,45070 |
12/09/2024 | 6,44977 |
13/09/2024 | 6,47946 |
16/09/2024 | 6,50271 |
17/09/2024 | 6,49230 |
18/09/2024 | 6,51362 |
19/09/2024 | 6,49503 |
20/09/2024 | 6,52400 |
23/09/2024 | 6,50718 |
24/09/2024 | 6,51606 |
25/09/2024 | 6,53283 |
26/09/2024 | 6,52633 |
27/09/2024 | 6,52654 |
30/09/2024 | 6,54202 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/08/2024 | 6,41677 |
02/08/2024 | 6,41807 |
05/08/2024 | 6,35295 |
06/08/2024 | 6,27975 |
07/08/2024 | 6,31433 |
08/08/2024 | 6,32344 |
09/08/2024 | 6,32498 |
12/08/2024 | 6,34033 |
13/08/2024 | 6,34917 |
14/08/2024 | 6,38351 |
16/08/2024 | 6,41918 |
19/08/2024 | 6,42688 |
20/08/2024 | 6,44054 |
21/08/2024 | 6,44771 |
22/08/2024 | 6,44861 |
23/08/2024 | 6,45105 |
26/08/2024 | 6,45602 |
27/08/2024 | 6,45871 |
28/08/2024 | 6,45175 |
29/08/2024 | 6,45252 |
30/08/2024 | 6,46773 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/07/2024 | 6,37328 |
02/07/2024 | 6,32345 |
03/07/2024 | 6,32694 |
04/07/2024 | 6,35946 |
05/07/2024 | 6,36173 |
08/07/2024 | 6,37609 |
09/07/2024 | 6,38309 |
10/07/2024 | 6,37552 |
11/07/2024 | 6,38251 |
12/07/2024 | 6,40887 |
15/07/2024 | 6,41342 |
16/07/2024 | 6,41462 |
17/07/2024 | 6,42487 |
18/07/2024 | 6,40933 |
19/07/2024 | 6,39298 |
22/07/2024 | 6,36578 |
23/07/2024 | 6,36857 |
24/07/2024 | 6,39660 |
25/07/2024 | 6,36259 |
26/07/2024 | 6,34617 |
29/07/2024 | 6,35467 |
30/07/2024 | 6,37356 |
31/07/2024 | 6,37279 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
03/06/2024 | 6,22497 |
04/06/2024 | 6,26210 |
05/06/2024 | 6,26491 |
06/06/2024 | 6,29255 |
07/06/2024 | 6,30654 |
11/06/2024 | 6,29314 |
12/06/2024 | 6,29431 |
13/06/2024 | 6,34859 |
14/06/2024 | 6,32649 |
17/06/2024 | 6,34567 |
18/06/2024 | 6,33345 |
19/06/2024 | 6,35320 |
20/06/2024 | 6,35814 |
21/06/2024 | 6,35249 |
24/06/2024 | 6,34507 |
25/06/2024 | 6,35222 |
26/06/2024 | 6,35472 |
27/06/2024 | 6,34568 |
28/06/2024 | 6,35925 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
02/05/2024 | 6,14160 |
03/05/2024 | 6,16266 |
06/05/2024 | 6,20489 |
07/05/2024 | 6,21140 |
08/05/2024 | 6,25288 |
09/05/2024 | 6,23503 |
10/05/2024 | 6,24238 |
13/05/2024 | 6,24469 |
14/05/2024 | 6,23947 |
15/05/2024 | 6,23781 |
16/05/2024 | 6,28185 |
17/05/2024 | 6,29138 |
20/05/2024 | 6,26469 |
21/05/2024 | 6,28357 |
22/05/2024 | 6,28465 |
23/05/2024 | 6,28215 |
24/05/2024 | 6,26619 |
27/05/2024 | 6,25846 |
28/05/2024 | 6,27150 |
29/05/2024 | 6,26000 |
31/05/2024 | 6,23499 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/04/2024 | 6,29298 |
02/04/2024 | 6,29030 |
03/04/2024 | 6,24359 |
04/04/2024 | 6,24228 |
05/04/2024 | 6,26232 |
08/04/2024 | 6,23627 |
09/04/2024 | 6,23413 |
10/04/2024 | 6,23060 |
11/04/2024 | 6,21956 |
12/04/2024 | 6,20838 |
15/04/2024 | 6,22776 |
16/04/2024 | 6,19461 |
17/04/2024 | 6,14583 |
18/04/2024 | 6,14670 |
19/04/2024 | 6,07653 |
22/04/2024 | 6,06243 |
23/04/2024 | 6,06855 |
24/04/2024 | 6,09823 |
26/04/2024 | 6,04458 |
29/04/2024 | 6,10011 |
30/04/2024 | 6,10293 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/03/2024 | 6,19148 |
04/03/2024 | 6,20243 |
05/03/2024 | 6,20431 |
06/03/2024 | 6,20745 |
07/03/2024 | 6,21647 |
08/03/2024 | 6,23806 |
11/03/2024 | 6,24129 |
12/03/2024 | 6,22490 |
13/03/2024 | 6,24021 |
14/03/2024 | 6,23349 |
15/03/2024 | 6,20944 |
18/03/2024 | 6,19372 |
19/03/2024 | 6,21403 |
20/03/2024 | 6,22132 |
21/03/2024 | 6,22387 |
22/03/2024 | 6,26840 |
25/03/2024 | 6,27589 |
26/03/2024 | 6,25953 |
27/03/2024 | 6,26525 |
28/03/2024 | 6,27969 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/02/2024 | 6,16827 |
02/02/2024 | 6,18198 |
05/02/2024 | 6,17884 |
06/02/2024 | 6,16073 |
07/02/2024 | 6,17653 |
08/02/2024 | 6,18497 |
09/02/2024 | 6,17155 |
12/02/2024 | 6,16868 |
14/02/2024 | 6,14541 |
15/02/2024 | 6,15137 |
16/02/2024 | 6,17267 |
19/02/2024 | 6,17200 |
20/02/2024 | 6,16419 |
21/02/2024 | 6,15468 |
22/02/2024 | 6,14916 |
23/02/2024 | 6,18538 |
26/02/2024 | 6,20688 |
27/02/2024 | 6,18946 |
28/02/2024 | 6,17735 |
29/02/2024 | 6,17455 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
02/01/2024 | 6,13093 |
03/01/2024 | 6,10740 |
04/01/2024 | 6,08124 |
05/01/2024 | 6,06483 |
08/01/2024 | 6,06048 |
09/01/2024 | 6,07202 |
10/01/2024 | 6,08787 |
11/01/2024 | 6,08819 |
12/01/2024 | 6,26260 |
15/01/2024 | 6,11269 |
16/01/2024 | 6,11071 |
17/01/2024 | 6,10163 |
18/01/2024 | 6,06941 |
19/01/2024 | 6,08492 |
22/01/2024 | 6,08329 |
23/01/2024 | 6,11437 |
24/01/2024 | 6,10808 |
25/01/2024 | 6,12248 |
26/01/2024 | 6,14089 |
29/01/2024 | 6,14476 |
30/01/2024 | 6,15586 |
31/01/2024 | 6,16268 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/12/2023 | 5,90427 |
04/12/2023 | 5,93792 |
05/12/2023 | 5,93811 |
06/12/2023 | 5,96571 |
07/12/2023 | 5,98893 |
08/12/2023 | 5,98893 |
11/12/2023 | 5,98491 |
12/12/2023 | 5,98356 |
13/12/2023 | 6,00000 |
14/12/2023 | 6,02584 |
15/12/2023 | 6,08961 |
18/12/2023 | 6,10048 |
19/12/2023 | 6,08931 |
20/12/2023 | 6,09796 |
21/12/2023 | 6,10893 |
22/12/2023 | 6,10324 |
23/12/2023 | 6,10324 |
26/12/2023 | 6,09834 |
27/12/2023 | 6,09809 |
28/12/2023 | 6,11725 |
29/12/2023 | 6,12992 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/11/2023 | 5,44598 |
02/11/2023 | 5,52274 |
03/11/2023 | 5,56522 |
06/11/2023 | 5,57030 |
07/11/2023 | 5,55535 |
08/11/2023 | 5,55558 |
09/11/2023 | 5,56790 |
10/11/2023 | 5,59030 |
13/11/2023 | 5,56923 |
14/11/2023 | 5,59021 |
15/11/2023 | 5,62810 |
16/11/2023 | 5,63655 |
17/11/2023 | 5,63594 |
20/11/2023 | 5,65113 |
21/11/2023 | 5,65477 |
22/11/2023 | 5,64954 |
23/11/2023 | 5,66063 |
24/11/2023 | 5,66010 |
27/11/2023 | 5,66436 |
28/11/2023 | 5,66195 |
29/11/2023 | 5,68144 |
30/11/2023 | 5,68329 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
02/10/2023 | 5,71975 |
03/10/2023 | 5,70199 |
04/10/2023 | 5,64647 |
05/10/2023 | 5,64647 |
06/10/2023 | 5,65246 |
09/10/2023 | 5,65420 |
10/10/2023 | 5,70048 |
11/10/2023 | 5,72624 |
12/10/2023 | 5,73957 |
13/10/2023 | 5,65000 |
16/10/2023 | 5,65658 |
17/10/2023 | 5,64431 |
18/10/2023 | 5,62463 |
19/10/2023 | 5,58590 |
20/10/2023 | 5,56859 |
23/10/2023 | 5,52060 |
24/10/2023 | 5,53606 |
25/10/2023 | 5,55200 |
26/10/2023 | 5,61153 |
27/10/2023 | 5,59984 |
30/10/2023 | 5,59214 |
31/10/2023 | 5,57754 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/09/2023 | 5,84062 |
04/09/2023 | 5,83473 |
05/09/2023 | 5,83161 |
06/09/2023 | 5,82868 |
07/09/2023 | 5,81913 |
08/09/2023 | 5,80127 |
11/09/2023 | 5,82660 |
12/09/2023 | 5,80842 |
13/09/2023 | 5,80872 |
14/09/2023 | 5,81065 |
15/09/2023 | 5,84238 |
18/09/2023 | 5,82161 |
19/09/2023 | 5,80051 |
20/09/2023 | 5,79574 |
21/09/2023 | 5,80818 |
22/09/2023 | 5,74272 |
25/09/2023 | 5,76122 |
26/09/2023 | 5,74095 |
27/09/2023 | 5,71585 |
28/09/2023 | 5,71754 |
29/09/2023 | 5,69875 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/08/2023 | 5,88458 |
02/08/2023 | 5,85970 |
03/08/2023 | 5,82499 |
04/08/2023 | 5,80832 |
07/08/2023 | 5,81937 |
08/08/2023 | 5,81326 |
09/08/2023 | 5,82287 |
10/08/2023 | 5,82241 |
11/08/2023 | 5,82598 |
14/08/2023 | 5,78828 |
15/08/2023 | 5,78828 |
16/08/2023 | 5,77669 |
17/08/2023 | 5,76333 |
18/08/2023 | 5,72859 |
21/08/2023 | 5,72922 |
22/08/2023 | 5,70832 |
23/08/2023 | 5,74086 |
24/08/2023 | 5,78147 |
25/08/2023 | 5,77627 |
28/08/2023 | 5,76576 |
29/08/2023 | 5,77011 |
30/08/2023 | 5,82322 |
31/08/2023 | 5,82862 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
03/07/2023 | 5,83754 |
04/07/2023 | 5,83612 |
05/07/2023 | 5,84066 |
06/07/2023 | 5,82403 |
07/07/2023 | 5,75923 |
10/07/2023 | 5,76613 |
11/07/2023 | 5,76078 |
12/07/2023 | 5,78247 |
13/07/2023 | 5,82012 |
14/07/2023 | 5,83631 |
17/07/2023 | 5,82389 |
18/07/2023 | 5,81522 |
19/07/2023 | 5,84655 |
20/07/2023 | 5,86477 |
21/07/2023 | 5,85102 |
24/07/2023 | 5,86027 |
25/07/2023 | 5,87384 |
26/07/2023 | 5,87465 |
27/07/2023 | 5,86537 |
28/07/2023 | 5,88915 |
31/07/2023 | 5,88238 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/06/2023 | 5,76888 |
02/06/2023 | 5,79130 |
05/06/2023 | 5,82471 |
06/06/2023 | 5,81593 |
07/06/2023 | 5,82237 |
08/06/2023 | 5,82237 |
09/06/2023 | 5,79224 |
12/06/2023 | 5,80521 |
13/06/2023 | 5,80521 |
14/06/2023 | 5,82367 |
15/06/2023 | 5,82597 |
16/06/2023 | 5,81129 |
19/06/2023 | 5,83035 |
20/06/2023 | 5,80272 |
21/06/2023 | 6,04029 |
22/06/2023 | 5,88687 |
23/06/2023 | 5,78228 |
26/06/2023 | 5,79412 |
27/06/2023 | 5,79748 |
28/06/2023 | 5,77879 |
29/06/2023 | 5,80304 |
30/06/2023 | 5,82116 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/05/2023 | |
02/05/2023 | 5,79017 |
03/05/2023 | 5,76243 |
04/05/2023 | 5,76668 |
05/05/2023 | 5,75365 |
08/05/2023 | 5,76244 |
09/05/2023 | 5,75877 |
10/05/2023 | 5,76454 |
11/05/2023 | 5,76850 |
12/05/2023 | 5,79233 |
15/05/2023 | 5,78576 |
16/05/2023 | 5,77057 |
17/05/2023 | 5,75553 |
18/05/2023 | 5,75854 |
19/05/2023 | 5,75830 |
22/05/2023 | 5,77713 |
23/05/2023 | 5,77299 |
24/05/2023 | 5,75759 |
25/05/2023 | 5,95103 |
26/05/2023 | 5,72974 |
29/05/2023 | 5,75316 |
30/05/2023 | 5,76936 |
31/05/2023 | 5,77646 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
03/04/2023 | 5,75585 |
04/04/2023 | 5,79438 |
05/04/2023 | 5,79789 |
06/04/2023 | 5,78616 |
10/04/2023 | 5,79343 |
11/04/2023 | 5,79603 |
12/04/2023 | 5,78415 |
13/04/2023 | 5,77400 |
14/04/2023 | 5,70703 |
17/04/2023 | 5,70944 |
18/04/2023 | 5,71277 |
19/04/2023 | 5,71783 |
20/04/2023 | 5,53064 |
21/04/2023 | 5,70501 |
24/04/2023 | 5,69814 |
26/04/2023 | 5,71581 |
27/04/2023 | 5,75024 |
28/04/2023 | 5,75294 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/03/2023 | 5,68932 |
02/03/2023 | 5,66058 |
03/03/2023 | 5,66301 |
06/03/2023 | 5,71590 |
07/03/2023 | 5,72745 |
08/03/2023 | 5,70765 |
09/03/2023 | 5,70426 |
10/03/2023 | 5,70241 |
13/03/2023 | 5,68966 |
14/03/2023 | 5,68339 |
15/03/2023 | 5,68306 |
16/03/2023 | 5,67740 |
17/03/2023 | 5,67463 |
20/03/2023 | 5,69773 |
21/03/2023 | 5,68133 |
22/03/2023 | 5,70772 |
23/03/2023 | 5,57943 |
24/03/2023 | 5,71421 |
27/03/2023 | 5,72174 |
28/03/2023 | 5,71747 |
29/03/2023 | 5,71656 |
30/03/2023 | 5,71299 |
31/03/2023 | 5,72882 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/02/2023 | 5,79772 |
02/02/2023 | 5,80896 |
03/02/2023 | 5,89521 |
06/02/2023 | 5,87080 |
07/02/2023 | 5,83075 |
08/02/2023 | 5,82428 |
09/02/2023 | 5,82877 |
10/02/2023 | 5,82822 |
13/02/2023 | 5,78758 |
14/02/2023 | 5,79932 |
15/02/2023 | 5,77606 |
16/02/2023 | 5,79406 |
17/02/2023 | 5,79585 |
20/02/2023 | 5,74472 |
22/02/2023 | 5,71021 |
23/02/2023 | 5,70936 |
24/02/2023 | 5,71991 |
27/02/2023 | 5,69547 |
28/02/2023 | 5,69783 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
02/01/2023 | 5,60645 |
03/01/2023 | 5,61732 |
04/01/2023 | 5,64308 |
05/01/2023 | 5,67591 |
06/01/2023 | 5,65393 |
09/01/2023 | 5,71142 |
10/01/2023 | 5,96768 |
11/01/2023 | 5,69578 |
12/01/2023 | 5,74063 |
13/01/2023 | 5,75721 |
16/01/2023 | 5,77278 |
17/01/2023 | 5,77461 |
18/01/2023 | 5,78899 |
19/01/2023 | 5,80045 |
20/01/2023 | 5,77138 |
23/01/2023 | 5,76014 |
24/01/2023 | 5,78809 |
25/01/2023 | 5,79311 |
26/01/2023 | 5,76785 |
27/01/2023 | 5,79447 |
30/01/2023 | 5,80269 |
31/01/2023 | 5,79029 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/12/2022 | |
02/12/2022 | 5,80179 |
05/12/2022 | 5,79061 |
06/12/2022 | 5,78154 |
07/12/2022 | 5,74984 |
08/12/2022 | |
09/12/2022 | 5,78058 |
12/12/2022 | 5,77859 |
13/12/2022 | 5,77579 |
14/12/2022 | 5,75989 |
15/12/2022 | 5,80950 |
16/12/2022 | 5,71380 |
19/12/2022 | 5,68592 |
20/12/2022 | 5,68868 |
21/12/2022 | 5,62328 |
22/12/2022 | 5,67232 |
23/12/2022 | 5,64710 |
26/12/2022 | |
27/12/2022 | 5,64484 |
28/12/2022 | 5,63281 |
29/12/2022 | 5,59145 |
30/12/2022 | 5,61535 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/11/2022 | |
02/11/2022 | 5,62562 |
03/11/2022 | 5,61959 |
04/11/2022 | 5,56392 |
07/11/2022 | 5,57444 |
08/11/2022 | 5,56197 |
09/11/2022 | 5,60085 |
10/11/2022 | 5,56993 |
11/11/2022 | 5,65064 |
14/11/2022 | 5,67967 |
15/11/2022 | 5,68154 |
16/11/2022 | 5,70168 |
17/11/2022 | 5,70230 |
18/11/2022 | 5,68263 |
21/11/2022 | 5,70717 |
22/11/2022 | 5,71274 |
23/11/2022 | 5,73478 |
24/11/2022 | 5,74666 |
25/11/2022 | 5,76834 |
28/11/2022 | 5,77891 |
29/11/2022 | 5,77195 |
30/11/2022 | 5,74183 |
30/11/2022 | 5,74183 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
03/10/2022 | 5,56006 |
04/10/2022 | 5,59050 |
05/10/2022 | 5,59050 |
06/10/2022 | 5,60350 |
07/10/2022 | 5,33809 |
10/10/2022 | 5,28307 |
11/10/2022 | 5,24380 |
12/10/2022 | 5,24335 |
13/10/2022 | 5,21212 |
14/10/2022 | 5,16948 |
17/10/2022 | 5,17006 |
18/10/2022 | 5,19929 |
19/10/2022 | 5,19651 |
20/10/2022 | 5,46822 |
21/10/2022 | 5,47353 |
24/10/2022 | 5,42953 |
25/10/2022 | 5,46795 |
26/10/2022 | 5,51866 |
27/10/2022 | 5,60428 |
28/10/2022 | 5,59116 |
31/10/2022 | 5,60627 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/09/2022 | 5,85598 |
02/09/2022 | 5,80115 |
05/09/2022 | 5,85623 |
06/09/2022 | 5,82390 |
07/09/2022 | 5,80564 |
08/09/2022 | 5,80874 |
09/09/2022 | 5,83928 |
12/09/2022 | 5,85694 |
13/09/2022 | 5,87852 |
14/09/2022 | 5,80945 |
15/09/2022 | 5,80924 |
16/09/2022 | 5,77133 |
19/09/2022 | 5,72645 |
20/09/2022 | 5,72645 |
21/09/2022 | 5,70881 |
22/09/2022 | 5,73448 |
23/09/2022 | 5,65615 |
26/09/2022 | 5,61004 |
27/09/2022 | 5,58891 |
28/09/2022 | 5,54615 |
29/09/2022 | 5,60214 |
30/09/2022 | 5,52424 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/08/2022 | 6,05454 |
02/08/2022 | 6,07228 |
03/08/2022 | 6,04828 |
04/08/2022 | 6,04018 |
05/08/2022 | 6,05337 |
08/08/2022 | 6,01234 |
09/08/2022 | 6,05217 |
10/08/2022 | 6,01410 |
11/08/2022 | 6,04793 |
12/08/2022 | 6,05095 |
16/08/2022 | 6,10310 |
17/08/2022 | 6,09417 |
18/08/2022 | 6,04642 |
19/08/2022 | 6,06788 |
22/08/2022 | 6,02278 |
23/08/2022 | 5,98507 |
24/08/2022 | 5,97466 |
25/08/2022 | 5,98218 |
26/08/2022 | 6,00161 |
29/08/2022 | 5,97561 |
30/08/2022 | 5,92544 |
31/08/2022 | 5,87238 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/07/2022 | 5,45914 |
02/07/2022 | 5,51188 |
03/07/2022 | 5,51188 |
04/07/2022 | 5,51188 |
05/07/2022 | 5,50656 |
06/07/2022 | 5,51741 |
07/07/2022 | 5,52839 |
08/07/2022 | 5,54176 |
09/07/2022 | 5,54114 |
10/07/2022 | 5,54114 |
11/07/2022 | 5,54114 |
12/07/2022 | 5,55211 |
13/07/2022 | 5,56832 |
14/07/2022 | 5,53571 |
15/07/2022 | 5,51597 |
16/07/2022 | 5,51597 |
17/07/2022 | 5,51597 |
18/07/2022 | 5,51597 |
19/07/2022 | 5,55984 |
20/07/2022 | 5,56043 |
21/07/2022 | 5,59445 |
22/07/2022 | 5,61549 |
23/07/2022 | 5,64600 |
24/07/2022 | 5,64600 |
25/07/2022 | 5,64600 |
26/07/2022 | 5,63752 |
27/07/2022 | 5,62330 |
28/07/2022 | 5,64882 |
29/07/2022 | 5,68896 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/06/2022 | 5,67098 |
02/06/2022 | 5,66746 |
03/06/2022 | 5,66737 |
04/06/2022 | 5,65893 |
05/06/2022 | 5,65893 |
06/06/2022 | 5,65893 |
07/06/2022 | 5,65272 |
08/06/2022 | 5,66004 |
09/06/2022 | 5,67120 |
10/06/2022 | 5,61715 |
11/06/2022 | 5,52666 |
12/06/2022 | 5,52666 |
13/06/2022 | 5,52666 |
14/06/2022 | 5,43643 |
15/06/2022 | 5,42186 |
16/06/2022 | 5,44847 |
17/06/2022 | 5,36406 |
18/06/2022 | 5,40362 |
19/06/2022 | 5,40362 |
20/06/2022 | 5,40362 |
21/06/2022 | 5,40538 |
22/06/2022 | 5,42216 |
23/06/2022 | 5,43928 |
24/06/2022 | 5,46567 |
25/06/2022 | 5,50170 |
26/06/2022 | 5,50170 |
27/06/2022 | 5,50170 |
28/06/2022 | 5,48760 |
29/06/2022 | 5,47372 |
30/06/2022 | 5,47583 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/05/2022 | 5,72614 |
02/05/2022 | 5,72614 |
03/05/2022 | 5,69441 |
04/05/2022 | 5,70347 |
05/05/2022 | 0,00000 |
06/05/2022 | 5,65997 |
07/05/2022 | 5,63866 |
08/05/2022 | 5,63866 |
09/05/2022 | 5,63866 |
10/05/2022 | 5,57909 |
11/05/2022 | 5,61508 |
12/05/2022 | 5,64209 |
13/05/2022 | 5,64442 |
14/05/2022 | 5,66268 |
15/05/2022 | 5,66268 |
16/05/2022 | 5,66268 |
17/05/2022 | 5,65435 |
18/05/2022 | 5,63042 |
19/05/2022 | 5,60642 |
20/05/2022 | 5,59387 |
21/05/2022 | 5,59385 |
22/05/2022 | 5,59385 |
23/05/2022 | 5,59385 |
24/05/2022 | 5,61643 |
25/05/2022 | 5,60446 |
26/05/2022 | 5,65584 |
27/05/2022 | 5,68241 |
28/05/2022 | 5,71722 |
29/05/2022 | 5,71722 |
30/05/2022 | 5,71722 |
31/05/2022 | 5,72066 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/04/2022 | 6,02584 |
02/04/2022 | 6,00699 |
03/04/2022 | 6,00699 |
04/04/2022 | 6,00699 |
05/04/2022 | 6,02555 |
06/04/2022 | 5,98480 |
07/04/2022 | 5,92369 |
08/04/2022 | 5,91835 |
09/04/2022 | 5,91520 |
10/04/2022 | 5,91520 |
11/04/2022 | 5,91520 |
12/04/2022 | 5,86110 |
13/04/2022 | 5,89389 |
14/04/2022 | 5,85879 |
15/04/2022 | 5,82633 |
16/04/2022 | 5,82633 |
17/04/2022 | 5,82633 |
18/04/2022 | 5,82633 |
19/04/2022 | 6,14580 |
20/04/2022 | 5,78043 |
21/04/2022 | 5,79275 |
22/04/2022 | 5,77207 |
23/04/2022 | 5,73880 |
24/04/2022 | 5,73880 |
25/04/2022 | 5,73880 |
26/04/2022 | 5,74761 |
27/04/2022 | 5,74140 |
28/04/2022 | 5,74705 |
29/04/2022 | 5,75225 |
30/04/2022 | 5,74101 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/03/2022 | 6,32581 |
02/03/2022 | 6,33260 |
03/03/2022 | 6,31601 |
04/03/2022 | 6,27045 |
05/03/2022 | 6,32690 |
06/03/2022 | 6,32690 |
07/03/2022 | 6,32690 |
08/03/2022 | 6,24958 |
09/03/2022 | 6,20004 |
10/03/2022 | 6,21651 |
11/03/2022 | 6,19297 |
12/03/2022 | 5,90358 |
13/03/2022 | 5,90358 |
14/03/2022 | 5,90358 |
15/03/2022 | 6,17667 |
16/03/2022 | 5,86131 |
17/03/2022 | 5,90918 |
18/03/2022 | 5,95498 |
19/03/2022 | 5,96519 |
20/03/2022 | 5,96519 |
21/03/2022 | 5,96519 |
22/03/2022 | 5,96373 |
23/03/2022 | 5,93911 |
24/03/2022 | 5,94687 |
25/03/2022 | 5,94404 |
26/03/2022 | 5,93668 |
27/03/2022 | 5,93668 |
28/03/2022 | 5,93668 |
29/03/2022 | 5,95428 |
30/03/2022 | 6,00414 |
31/03/2022 | 6,01870 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/02/2022 | 6,44723 |
02/02/2022 | 6,46716 |
03/02/2022 | 6,48723 |
04/02/2022 | 6,41440 |
05/02/2022 | 6,35868 |
06/02/2022 | 6,35868 |
07/02/2022 | 6,35868 |
08/02/2022 | 6,36673 |
09/02/2022 | 6,38052 |
10/02/2022 | 6,41371 |
11/02/2022 | 6,37349 |
12/02/2022 | 6,34620 |
13/02/2022 | 6,34620 |
14/02/2022 | 6,34620 |
15/02/2022 | 6,32273 |
16/02/2022 | 6,33597 |
17/02/2022 | 6,32288 |
18/02/2022 | 6,32648 |
19/02/2022 | 6,29963 |
20/02/2022 | 6,29963 |
21/02/2022 | 6,29963 |
22/02/2022 | 6,27742 |
23/02/2022 | 6,27863 |
24/02/2022 | 6,26120 |
25/02/2022 | 6,22092 |
26/02/2022 | 6,29208 |
27/02/2022 | 6,29208 |
28/02/2022 | 6,29208 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/01/2022 | 6,68601 |
02/01/2022 | 6,68601 |
03/01/2022 | 6,68601 |
04/01/2022 | 6,66472 |
05/01/2022 | 6,66362 |
06/01/2022 | 6,65871 |
07/01/2022 | 6,60748 |
08/01/2022 | 6,58153 |
09/01/2022 | 6,58153 |
10/01/2022 | 6,58153 |
11/01/2022 | 6,55378 |
12/01/2022 | 6,58207 |
13/01/2022 | 6,59548 |
14/01/2022 | 6,59011 |
15/01/2022 | 6,55154 |
16/01/2022 | 6,55154 |
17/01/2022 | 6,55154 |
18/01/2022 | 6,55032 |
19/01/2022 | 6,51655 |
21/01/2022 | 6,52687 |
22/01/2022 | 6,49531 |
23/01/2022 | 6,49531 |
24/01/2022 | 6,49531 |
25/01/2022 | 6,41889 |
26/01/2022 | 6,42904 |
27/01/2022 | 6,46114 |
28/01/2022 | 6,45930 |
29/01/2022 | 6,43207 |
30/01/2022 | 6,43207 |
31/01/2022 | 6,43207 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/12/2021 | 6,59153 |
02/12/2021 | 6,61004 |
03/12/2021 | 6,57963 |
04/12/2021 | 6,59400 |
05/12/2021 | 6,59400 |
06/12/2021 | 6,59400 |
07/12/2021 | 6,61573 |
08/12/2021 | 6,66430 |
09/12/2021 | 6,62280 |
10/12/2021 | 6,63794 |
11/12/2021 | 6,63160 |
12/12/2021 | 6,63160 |
13/12/2021 | 6,63160 |
14/12/2021 | 6,63723 |
15/12/2021 | 6,60802 |
16/12/2021 | 6,60495 |
17/12/2021 | 6,62759 |
18/12/2021 | 6,62837 |
19/12/2021 | 6,62837 |
20/12/2021 | 6,62837 |
21/12/2021 | 6,57389 |
22/12/2021 | 6,59162 |
23/12/2021 | 6,61674 |
24/12/2021 | 6,63321 |
25/12/2021 | 6,63203 |
26/12/2021 | 6,63203 |
27/12/2021 | 6,63203 |
28/12/2021 | 6,64975 |
29/12/2020 | 6,31690 |
30/12/2020 | 6,31587 |
31/12/2021 | 6,69438 |
